start
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| start [2026/02/01 19:12] – admin | start [2026/03/03 00:26] (aktualna) – zmiana rejestracji admin | ||
|---|---|---|---|
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| WikiElektron to strona zawierająca przydatne materiały dla studentów stacjonarnych kierunków Mikroelektronika w Technice i Medycynie na wydziale Elektrotechniki, | WikiElektron to strona zawierająca przydatne materiały dla studentów stacjonarnych kierunków Mikroelektronika w Technice i Medycynie na wydziale Elektrotechniki, | ||
| - | * Jeśli masz już konto, zapoznaj się z krótkim [[start: | + | * Jeśli masz już konto, zapoznaj się z krótkim [[start: |
| * Jeśli chcesz się zaangażować, | * Jeśli chcesz się zaangażować, | ||
| * Linki do przydatnych stron AGH, Inne linki, Książki | * Linki do przydatnych stron AGH, Inne linki, Książki | ||
| [[start: | [[start: | ||
| - | |||
| - | ====Egzaminy semestr zimowy I rok: | ||
| - | ===Fizyka=== | ||
| - | Egzamin trwa 45min +15min. \\ \\ | ||
| - | * Termin 1: 02.II.2026. godz. 08:00, D-10 sala B \\ | ||
| - | * Termin 2: 09.II.2026. godz. 12:00, D-10 sala B \\ | ||
| - | * Termin 3: 16.II.2026. godz. 11:45, D-10 sala D (czarna) \\ | ||
| - | |||
| - | ===Teoria obwodów=== | ||
| - | Egzamin trwa 120(?)min\\ \\ | ||
| - | * Termin 1: 04.II.2026. godz. 12: | ||
| - | * Termin 2: 11.II.2026. godz. 16: | ||
| - | * Termin 3: 18.II.2026. godz. 12: | ||
| - | |||
| - | ===Analiza matematyczna=== | ||
| - | Egzamin trwa 120(?)min\\ \\ | ||
| - | * Termin 1: 07.II.2026. godz. 11: | ||
| - | * Termin 2: 13.II.2026. godz. 11: | ||
| - | * Termin 3: 20.II.2026. godz. 11: | ||
| - | ====Egzaminy semestr zimowy II rok: | ||
| - | ===Analogi=== | ||
| - | * Termin 0 (pisemny): 1. XII. 2025, sala 121, bud. B1, godz. 16:30 (aby zdać termin zerowy trzeba mieć ocenę 4.0 lub wyżej) \\ | ||
| - | * Termin 1 (pisemny): 12. XII 2025, godz. 11:30, sala H24 , tył B1 \\ | ||
| - | * Termin 2 (pisemny) - 2. II.2026, godz. 8.00, sala 113, H-B3/B4 \\ | ||
| - | * Termin 3 (pisemny) - 16. II. 2026, godz. 8.00, sala 113, H-B3/B4 \\ | ||
| - | ===Teoria sygnałów === | ||
| - | * Termin 0 28.I.2026 na zajęciach \\ | ||
| - | * Termin 1 4.II.2026 9.00 \\ | ||
| - | * Termin 2 11.II.2026 9.00 \\ | ||
| - | * Termin 3 18.II.2026 9.00 \\ | ||
| - | === Labview === | ||
| - | * Termin 1 - 30.01.2025 (piątek) - godz. 9:00 - online | ||
| - | * Termin 2 - 06.02.2025 (piątek) - 11:00 - online | ||
| - | * Termin 3 - 09.02.2025 (poniedziałek) - 11:00 - online | ||
| - | === Cyfra === | ||
| - | * 1 termin - 3 lutego 2026 (wtorek), g 13-16 | ||
| - | * 2 termin - 13 lutego 2026 (piątek), g 9-12 | ||
| - | * 3 termin - 20 lutego 2026 (piątek), g. 9-12 | ||
start.1769969541.txt.gz · ostatnio zmienione: przez admin
